Tostadas de Arroz Clásicas
Información Nutricional | ![]() |
||||
Porción: 30 g | Medida Casera: 4 Unidad | ||||
Cantidad por porción | % VD(*) | ||||
Valor Energético (Kcal = Kj) | 104 Kcal / 435 Kj | 5 | |||
Carbohidratos (g) | 23 | 8 | |||
Proteínas (g) | 3 | 4 | |||
Grasas totales (g) | 0 | 0 | |||
Grasas Saturadas(g) | 0 | 0 | |||
Grasas trans (g) | 0 | ||||
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | |||
Sodio (mg) | 1 | 0 | |||
Descargar rotulo | |||||
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas |

Los productos garantizados libres de TACC, sin gluten, sólo son provistos en paquetes individuales de 100 gr cada uno y cuentan en su frente con la identificación del logo.