Hojuelas de Arroz y Maíz
Información Nutricional | ![]() |
||
Porción: 30 g | Medida Casera: 3/4 Taza | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | ||
Valor Energético (Kcal = Kj) | 103 Kcal / 431 Kj | 5 | |
Carbohidratos (g) | 23 | 8 | |
Proteínas (g) | 1.7 | 2 | |
Grasas totales (g) | 0.5 | 1 | |
Grasas Saturadas(g) | 0.1 | 0 | |
Grasas trans (g) | 0 | (no declarar) | |
Otros nutrientes cuando corresponde | |||
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas |

Los productos garantizados libres de TACC, sin gluten, sólo son provistos en paquetes individuales de 100 gr cada uno y cuentan en su frente con la identificación del logo.