Granola Crocante
Información Nutricional | ![]() |
||||
Porción: 30 g | Medida Casera: 3/4 Taza | ||||
Cantidad por porción | % VD(*) | ||||
Valor Energético (Kcal = Kj) | 116 Kcal / 485 Kj | 6 | |||
Carbohidratos (g) | 18.5 | 6 | |||
Proteínas (g) | 1.7 | 2 | |||
Grasas totales (g) | 3.9 | 7 | |||
Grasas Saturadas (g) | 1.7 | 8 | |||
Grasas trans (g) | 0 | ||||
Fibra alimentaria (g) | 4.7 | 19 | |||
Sodio (mg) | 181 | 8 | |||
Descargar rotulo | |||||
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas |

Los productos garantizados libres de TACC, sin gluten, sólo son provistos en paquetes individuales de 100 gr cada uno y cuentan en su frente con la identificación del logo.