Granola con Almendras
Información Nutricional | ![]() |
||||
Porción: 30 g | Medida Casera: 3/4 Taza | ||||
Cantidad por porción | % VD(*) | ||||
Valor Energético (Kcal = Kj) | 115 Kcal / 481 Kj | 6 | |||
Carbohidratos (g) | 22 | 7 | |||
Proteínas (g) | 2.2 | 3 | |||
Grasas totales (g) | 2 | 4 | |||
Grasas Saturadas (g) | 0.3 | 1 | |||
Grasas trans (g) | 0 | ||||
Fibra alimentaria (g) | 1.1 | 4 | |||
Sodio (mg) | 55 | 2 | |||
Descargar rotulo | |||||
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal.- u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades anergéticas |

Los productos garantizados libres de TACC, sin gluten, sólo son provistos en paquetes individuales de 100 gr cada uno y cuentan en su frente con la identificación del logo.